Banif Financial Group Logo
PSI20
Pesquisa de Títulos
Nome Símbolo

Mercados




Cotações Bolsa de Helsínquia - Finlândia

Símbolo Título Cotação Var(%) Abertura Máx Min Volume Data/Hora
AHL1V Ahlstrom Corporation 14,800 +3,86 14,300 14,930 14,300 13.920 03-02-2012
AKTAV Aktia Plc A 5,980 +5,47 5,620 5,980 5,600 11.673 03-02-2012
AKTRV Aktia Plc R 7,130 -14,92 7,130 7,130 7,130 52 24-01-2012
ALN1V Alma Media Corporation 6,500 +0,46 6,590 6,600 6,500 32.267 03-02-2012
AMEAS Amer Sports Corporatio 10,270 -0,39 10,450 10,450 10,140 346.897 03-02-2012
ASU1V Aspo Plc 7,840 +3,16 7,610 7,900 7,600 10.949 03-02-2012
ATRAV Atria Plc A 6,660 +0,45 6,690 6,710 6,660 16.770 03-02-2012
ALBAV Bank of Åland Plc A 14,700 +2,23 14,700 14,700 14,700 29 03-02-2012
ALBBV Bank of Åland Plc B 10,300 +0,20 10,360 10,360 10,300 611 03-02-2012
BAS1V Basware Corporation 19,000 -0,58 19,020 19,050 18,410 2.918 03-02-2012
CPMBV CapMan Plc B 1,120 -3,45 1,090 1,140 1,070 179.293 03-02-2012
CGCBV Cargotec Oyj 30,370 +3,30 29,670 30,600 29,470 259.530 03-02-2012
CTY1S Citycon Oyj 2,640 +0,76 2,650 2,680 2,630 371.881 03-02-2012
CTL1V Comptel Corporation 0,590 0,00 0,590 0,600 0,580 64.209 03-02-2012
CRA1V Cramo Oyj 11,500 +0,44 11,450 11,560 11,170 48.435 03-02-2012
ELI1V Elisa Corporation 16,850 +4,79 16,080 17,000 16,650 1.116.079 03-02-2012
FIA1S Finnair Oyj 2,540 -1,93 2,520 2,610 2,520 174.123 03-02-2012
FLG1S Finnlines Plc 7,050 -1,26 7,100 7,100 7,050 50.000 03-02-2012
FIS1V Fiskars Corporation A 17,120 +2,15 16,770 17,130 16,750 17.563 03-02-2012
FUM1V Fortum Corporation 18,300 +0,99 18,000 18,510 18,030 4.106.909 03-02-2012
FSC1V F-Secure Corporation 1,990 +0,51 1,980 2,000 1,970 226.940 03-02-2012
GLA1V Glaston Corporation 0,520 +6,12 0,490 0,550 0,480 59.842 03-02-2012
HKSAV HKScan Oyj A 6,400 +0,79 6,350 6,400 6,280 22.835 03-02-2012
HUH1V Huhtamäki Oyj 9,600 0,00 9,650 9,650 9,540 120.414 03-02-2012
ILK2S Ilkka-Yhtymä Oyj 2 7,160 -0,14 7,250 7,300 7,160 3.011 03-02-2012
KRA1V Kemira Oyj 9,820 +0,62 9,815 9,820 9,530 512.492 03-02-2012
KSLAV Keskisuomalainen Oyj A 16,900 0,00 16,890 16,900 16,700 379 03-02-2012
KESAV Kesko Corporation A 24,910 0,00 25,210 25,380 24,770 15.282 03-02-2012
KESBV Kesko Corporation B 24,540 -1,68 26,470 25,300 24,340 972.572 03-02-2012
KNEBV KONE Corporation 43,000 +1,34 42,460 43,000 42,080 706.594 03-02-2012
KCR1V Konecranes Plc 22,450 +5,01 21,380 22,670 21,350 1.487.769 03-02-2012
LAT1V Lassila & Tikanoja Plc 11,850 -0,59 11,950 12,000 11,850 2.118 03-02-2012
LEM1S Lemminkäinen Corporati 20,380 +0,15 20,370 20,380 20,200 1.306 03-02-2012
MEO1V Metso Corporation 34,780 +1,85 34,000 34,990 33,940 899.777 03-02-2012
MRLAV M-real Corporation A 2,160 +0,47 2,160 2,160 2,160 1.200 03-02-2012
MRLBV M-real Corporation B 1,880 +2,17 1,800 1,890 1,830 1.185.661 03-02-2012
NES1V Neste Oil Corporation 9,675 +9,20 8,750 9,700 8,450 3.677.630 03-02-2012
NOK1V Nokia Corporation 3,880 +2,11 3,800 3,892 3,786 17.660.429 03-02-2012
NRE1V Nokian Tyres Plc 29,150 +1,71 28,660 29,290 28,500 605.274 03-02-2012
NDA1V Nordea Bank AB (publ) 6,920 +2,52 6,735 6,930 6,700 1.336.999 03-02-2012
OLVAS Olvi Plc A 16,330 -0,24 16,450 16,370 16,110 2.118 03-02-2012
OKDAV Oriola-KD Corporation 2,080 +2,97 2,020 2,080 2,050 8.894 03-02-2012
OKDBV Oriola-KD Corporation 2,020 -0,49 1,970 2,060 2,000 166.923 03-02-2012
ORNAV Orion Corporation A 15,200 +1,00 15,120 15,240 15,060 9.754 03-02-2012
ORNBV Orion Corporation B 15,020 +1,49 14,880 15,020 14,810 451.505 03-02-2012
OUT1V Outokumpu Oyj 6,015 -0,74 6,490 6,160 5,900 1.997.822 03-02-2012
OTE1V Outotec Oyj 41,880 +2,30 41,140 41,880 40,590 231.479 03-02-2012
PKC1V PKC Group Oyj 14,480 +1,83 14,400 14,590 14,270 21.866 03-02-2012
PKK1V Pohjois-Karjalan Kirja 13,100 +3,15 13,100 13,100 13,100 180 03-02-2012
PON1V Ponsse Oyj 1 7,420 +0,54 7,380 7,420 7,320 4.550 03-02-2012
 1  2